Kategori Produk
- Hoist Crane
- GH Hoist Crane
- KITO Hoist Crane
- Electronic Chain Hoist ER2 Trolley
- ER2SP Single Speed + With Plain Trolley
- ER2SP Dual Speed (Inverter) + With Plain Trolley
- ER2SG Single Speed + With Geared Trolley
- ER2SG Large Capacity + With Geared Trolley
- ER2SG Dual Speed (Inverter) + With Geared Trolley
- ER2M Single Lifting – Single Traversing Speed + With Motorized Trolley
- ER2M Large Capacity + With Motorized Trolley
- ER2M Dual Lifting (Inverter) – Single Traversing Speed + With Motorized Trolley
- ER2M Dual Lifting (Inverter) – Dual Traversing Speed (Inverter) + With Motorized Trolley
- Electronic Chain Hoist ER2 Tanpa Trolley
- End Carriage
- Manual Chain Hoist Kito Mighty Model M3
- Electronic Chain Hoist ER2 Trolley
- CMAK Crane System
- WIRA Griya Fabricator
- Coating Spray
- Machinery
ER2SG Single Speed + With Geared Trolley
- Electronic Chain Hoist ER2 Trolley
- Available
- Guarantee
Dengan geared trolley, perubahan kecepatan pada electric chain hoist tipe ER2SG ini dapat lebih mudah dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Untuk tipe ini, metode single speed digunakan. Electric Chain Hoist KITO dapat bekerja dengan sangat unggul meski ada pada lingkungan yang sangat demanding.Terlebih, durabilitas perangkat Electric Chain Hoist KITO ini dapat bekerja pada operasi frekuensi tinggi atau durasi pengangkatan lama.
Share :
Deskripsi
Model | Capacity (kg) | FEM | Lifting speed (50Hz, m/min) | Chain size (mm) | Headroom (mm) | Min. radius for curve (mm) | Flange width (mm) | |
ER2SG-001H | 125 | 3m | 14 | 4,3x12,0 | 415 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SG-003S | 250 | 3m | 9.1 | 4,3x12,0 | 415 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SG-003H | 250 | 3m | 13.4 | 6,0x16,8 | 435 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SG-005L | 500 | 3m | 3.8 | 6,0x16,8 | 435 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SG-005S | 500 | 3m | 7.3 | 6,0x16,8 | 435 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SG-010L | 1000 | 2m | 3.5 | 7,7x21,5 | 470 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SG-010S | 1000 | 2m | 7.1 | 7,7x21,5 | 470 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SG-016S | 1600 | 2m | 4.5 | 10,2x28,5 | 570 | 1500 | 82-204 | 205-305 |
ER2SG-020L | 2000 | 1970-01-01 01:00:00 | 3.7 | 10,2x28,5 | 635 | 1500 | 82-204 | 205-305 |
ER2SG-020S | 2000 | 1970-01-01 01:00:00 | 7 | 10,2x28,5 | 650 | 1500 | 82-204 | 205-305 |
ER2SG-025S | 2500 | 1970-01-01 01:00:00 | 5.7 | 11,2x31,3 | 680 | 1700 | 82-204 | 205-305 |
ER2SG-032S | 3200 | 1970-01-01 01:00:00 | 4.4 | 10,2x28,5 | 780 | 1700 | 82-204 | 205-305 |
ER2SG-050S | 5000 | 1970-01-01 01:00:00 | 2.9 | 11,2x31,3 | 840 | 2300 | 100-204 | 205-305 |
ER2SG-075S | 7500 | 1970-01-01 01:00:00 | 1.9 | 11,2x31,3 | 1165 | 3000 | 150-220 | 221-305 |
ER2SG-100S | 10500 | 1970-01-01 01:00:00 | 2.9 | 11,2x31,3 | 1180 | 3000 | 150-220 | 221-305 |
ER2SG-150S | 15000 | 1970-01-01 01:00:00 | 1.9 | 11,2x31,3 | 1310 | - | 150-220 | 221-305 |
ER2SG-200S | 20000 | 1970-01-01 01:00:00 | 1.4 | 11,2x31,3 | 1345 | - | 150-220 | 221-305 |
Mengapa Memilih PT Wira Griya ?
Jual Electric Hoist Crane
Peralatan pabrik yang memiliki mutu, ketahanan, serta nilai masa pakai tinggi akan menambah efektivitas produksi. Kami, PT Wira Griya.
Jual painting robot
Kualitas coating yang unggul secara esensial tentu akan menambah value serta ketahanan produk terhadap terpaan musim dan cuaca.
Fabrikasi crane Indonesia
Komitmen kami dalam menyediakan produk derek & kerekan berkualitas dunia dengan standar mutu dan keamanan tinggi.
Jual Tailor Made Crane
Kami menyediakan beragam pilihan mesin hoist crane dengan teknologi yang memenuhi kebutuhan industri Anda.