Kategori Produk
- Hoist Crane
- GH Hoist Crane
- KITO Hoist Crane
- Electronic Chain Hoist ER2 Trolley
- ER2SP Single Speed + With Plain Trolley
- ER2SP Dual Speed (Inverter) + With Plain Trolley
- ER2SG Single Speed + With Geared Trolley
- ER2SG Large Capacity + With Geared Trolley
- ER2SG Dual Speed (Inverter) + With Geared Trolley
- ER2M Single Lifting – Single Traversing Speed + With Motorized Trolley
- ER2M Large Capacity + With Motorized Trolley
- ER2M Dual Lifting (Inverter) – Single Traversing Speed + With Motorized Trolley
- ER2M Dual Lifting (Inverter) – Dual Traversing Speed (Inverter) + With Motorized Trolley
- Electronic Chain Hoist ER2 Tanpa Trolley
- End Carriage
- Manual Chain Hoist Kito Mighty Model M3
- Electronic Chain Hoist ER2 Trolley
- CMAK Crane System
- WIRA Griya Fabricator
- Coating Spray
- Machinery
ER2M Single Lifting – Single Traversing Speed + With Motorized Trolley
- Electronic Chain Hoist ER2 Trolley
- Available
- Guarantee
Electric chain hoist tipe ER2M single lifting ini merupakan perangkat hoist dengan kapasitas traversing speed tunggal. Perangkat ini juga dilengkapi dengan motorized trolley. Electric chain hoist KITO menjamin working safety standard yang didukung oleh perangkat thermal protector untuk mencegah overheat mesin. Selain itu, sistem keamanan pada perangkat ini didukung oleh friction clutch dan rem elektromagnetik yang menjamin kecanggihan dan standar keamanan yang unggul.
Share :
Deskripsi
Model | Capacity (kg) | FEM | Lifting speed (50Hz, m/min) | Traversing speed (m/min) | Chain size (mm) | Headroom (mm) | Min. radius for curve (mm) | Flange width (mm) | |
ER2M-001H-S | 125 | 3m | 14 | 20 (10) | 4,3x12,0 | 375 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-003S-S | 250 | 3m | 9.1 | 20 (10) | 4,3x12,0 | 375 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-003H-S | 250 | 3m | 13.4 | 20 (10) | 6,0x16,8 | 395 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-005L-S | 500 | 3m | 3.8 | 20 (10) | 6,0x16,8 | 395 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-005S-S | 500 | 3m | 7.3 | 20 (10) | 6,0x16,8 | 395 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-010L-S | 1000 | 2m | 3.5 | 20 (10) | 7,7x21,5 | 435 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-010S-S | 1000 | 2m | 7.1 | 20 (10) | 7,7x21,5 | 435 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-016S-S | 1600 | 2m | 4.5 | 20 (10) | 10,2x28,5 | 505 | 800 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-020L-S | 2000 | 1Am | 3.7 | 20 (10) | 10,2x28,5 | 570 | 800 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-020S-S | 2000 | 1Am | 7 | 20 (10) | 10,2x28,5 | 585 | 800 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-025S-S | 2500 | 1Am | 5.7 | 20 (10) | 11,2x31,3 | 620 | 1000 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-032S-S | 3200 | 1Am | 4.4 | 20 (10) | 10,2x28,5 | 765 | 1000 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-050S-S | 5000 | 1Am | 2.9 | 20 (10) | 11,2x31,3 | 840 | 1800 | 100-204 | 205-305 |
ER2M-075S-L | 7500 | 1Am | 1.9 | 20 (10) | 11,2x31,3 | 1166 | 2500 | 150-220 | 221-305 |
ER2M-100S-L | 10500 | 1Am | 2.9 | 20 (10) | 11,2x31,3 | 1180 | 2500 | 150-220 | 221-305 |
ER2M-150S-L | 15000 | 1Am | 1.9 | 20 (10) | 11,2x31,3 | 1310 | - | 150-220 | 221-305 |
ER2M-200S-L | 20000 | 1Am | 1.4 | 20 (10) | 11,2x31,3 | 1345 | - | 150-220 | 221-305 |
Mengapa Memilih PT Wira Griya ?
Jual Electric Hoist Crane
Peralatan pabrik yang memiliki mutu, ketahanan, serta nilai masa pakai tinggi akan menambah efektivitas produksi. Kami, PT Wira Griya.
Jual painting robot
Kualitas coating yang unggul secara esensial tentu akan menambah value serta ketahanan produk terhadap terpaan musim dan cuaca.
Fabrikasi crane Indonesia
Komitmen kami dalam menyediakan produk derek & kerekan berkualitas dunia dengan standar mutu dan keamanan tinggi.
Jual Tailor Made Crane
Kami menyediakan beragam pilihan mesin hoist crane dengan teknologi yang memenuhi kebutuhan industri Anda.