Kategori Produk
- Hoist Crane
- GH Hoist Crane
- KITO Hoist Crane
- Electronic Chain Hoist ER2 Trolley
- ER2SP Single Speed + With Plain Trolley
- ER2SP Dual Speed (Inverter) + With Plain Trolley
- ER2SG Single Speed + With Geared Trolley
- ER2SG Large Capacity + With Geared Trolley
- ER2SG Dual Speed (Inverter) + With Geared Trolley
- ER2M Single Lifting – Single Traversing Speed + With Motorized Trolley
- ER2M Large Capacity + With Motorized Trolley
- ER2M Dual Lifting (Inverter) – Single Traversing Speed + With Motorized Trolley
- ER2M Dual Lifting (Inverter) – Dual Traversing Speed (Inverter) + With Motorized Trolley
- Electronic Chain Hoist ER2 Tanpa Trolley
- End Carriage
- Manual Chain Hoist Kito Mighty Model M3
- Electronic Chain Hoist ER2 Trolley
- CMAK Crane System
- WIRA Griya Fabricator
- Coating Spray
- Machinery
ER2M Dual Lifting (Inverter) – Dual Traversing Speed (Inverter) + With Motorized Trolley
- Electronic Chain Hoist ER2 Trolley
- Available
- Guarantee
Electric chain hoist tipe ini memilki inverter dengan kemampuan dual lifting dan double traversing speed. Trolley pada electric chain hoist ini bertipe motorized. Electronic chain hoist KITO telah mengupayakan tingkat keamanan, daya tahan, dan kemudahan perawatan. Produk-produk electric chain hoist menjadi produk yang dipercaya dan dipilih oleh industri di seluruh dunia berkat inovasi kecanggihan produknya yang terus berlanjut.
Share :
Deskripsi
Model | Capacity (kg) | FEM | Lifting speed (m/min) | Traversing speed (m/min) | Chain size (mm) | Headroom (mm) | Min. radius for curve (mm) | Flange width (mm) | |
ER2M-001IH-IS | 125 | 3m | 16.6/2.8-1.4 | 24.0/4.0-2.4 | 4,3x12,0 | 375 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-003IS-IS | 250 | 3m | 10.8/1.8-0.9 | 24.0/4.0-2.4 | 4,3x12,0 | 375 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-003IH-IS | 250 | 3m | 15.7/1.8-0.9 | 24.0/4.0-2.4 | 6,0x16,8 | 395 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-005IL-IS | 500 | 3m | 4.5/0.8-0.4 | 24.0/4.0-2.4 | 6,0x16,8 | 395 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-005IS-IS | 500 | 3m | 8.5/1.4-0.7 | 24.0/4.0-2.4 | 6,0x16,8 | 395 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-010IL-IS | 1000 | 2m | 4.2/0.7-0.3 | 24.0/4.0-2.4 | 7,7x21,5 | 435 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-010IS-IS | 1000 | 2m | 8.2/1.4-0.7 | 24.0/4.0-2.4 | 7,7x21,5 | 435 | 800 | 58-163 | 164-305 |
ER2M-016IS-IS | 1600 | 2m | 5.3/0.9-0.4 | 24.0/4.0-2.4 | 10,2x28,5 | 505 | 800 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-020IL-IS | 2000 | 1Am | 4.3/0.7-0.4 | 24.0/4.0-2.4 | 10,2x28,5 | 570 | 800 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-020IS-IS | 2000 | 1Am | 8.2/1.4-0.7 | 24.0/4.0-2.4 | 10,2x28,5 | 585 | 800 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-025IS-IS | 2500 | 1Am | 6.6/1.1-0.6 | 24.0/4.0-2.4 | 11,2x31,3 | 620 | 1000 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-032IS-IS | 3200 | 1Am | 5.2/0.9-0.4 | 24.0/4.0-2.4 | 10,2x28,5 | 765 | 1000 | 82-204 | 205-305 |
ER2M-050IS-IS | 5000 | 1Am | 3.3/0.6-0.3 | 24.0/4.0-2.4 | 11,2x31,3 | 840 | 1800 | 100-204 | 205-305 |
ER2M-075IS-IL | 7000 | 1Am | 2.2/0.4-0.2 | 12.0/2.0-0.2 | 11,2x31,3 | 1165 | 2500 | 150-220 | 221-305 |
ER2M-100IS-IL | 10000 | 1Am | 3.3/0.6-0.3 | 12.0/2.0-0,2 | 11,2x31,3 | 1180 | 2500 | 150-220 | 221-305 |
ER2M-150IS-IL | 15000 | 1Am | 2.2/0.4-0.2 | 12.0/2.0-0,2 | 11,2x31,3 | 1310 | - | 150-220 | 221-305 |
ER2M-200IS-IL | 20000 | 1Am | 1.7/0.3-0.25 | 12.0/2.0-0.2 | 11,2x31,3 | 1345 | - | 150-220 | 221-305 |
Mengapa Memilih PT Wira Griya ?
Jual Electric Hoist Crane
Peralatan pabrik yang memiliki mutu, ketahanan, serta nilai masa pakai tinggi akan menambah efektivitas produksi. Kami, PT Wira Griya.
Jual painting robot
Kualitas coating yang unggul secara esensial tentu akan menambah value serta ketahanan produk terhadap terpaan musim dan cuaca.
Fabrikasi crane Indonesia
Komitmen kami dalam menyediakan produk derek & kerekan berkualitas dunia dengan standar mutu dan keamanan tinggi.
Jual Tailor Made Crane
Kami menyediakan beragam pilihan mesin hoist crane dengan teknologi yang memenuhi kebutuhan industri Anda.