Kategori Produk
- Hoist Crane
- GH Hoist Crane
- KITO Hoist Crane
- Electronic Chain Hoist ER2 Trolley
- ER2SP Single Speed + With Plain Trolley
- ER2SP Dual Speed (Inverter) + With Plain Trolley
- ER2SG Single Speed + With Geared Trolley
- ER2SG Large Capacity + With Geared Trolley
- ER2SG Dual Speed (Inverter) + With Geared Trolley
- ER2M Single Lifting – Single Traversing Speed + With Motorized Trolley
- ER2M Large Capacity + With Motorized Trolley
- ER2M Dual Lifting (Inverter) – Single Traversing Speed + With Motorized Trolley
- ER2M Dual Lifting (Inverter) – Dual Traversing Speed (Inverter) + With Motorized Trolley
- Electronic Chain Hoist ER2 Tanpa Trolley
- End Carriage
- Manual Chain Hoist Kito Mighty Model M3
- Electronic Chain Hoist ER2 Trolley
- CMAK Crane System
- WIRA Griya Fabricator
- Coating Spray
- Machinery
Electric Wire Rope Hoist CMK Series
- Electric Wire Rope Hoist
- Available
- Guarantee
Electric Wire Rope Hoist CMK Series merupakan salah satu produk wire rope hoist terbaik dengan keunggulan teknologi mutakhir dan standar keamanan yang sangat mumpuni. Electric Wire Rope Hoist seri CMK dilengkapi dengan PTC, termic, phase safe-guard, sistem kontrol keadaan darurat, double layered limiter dan sistem kontrol overload secara elektro-mekanis, sehingga sangat handal dan memiliki standar keamanan pengoperasian yang sangat unggul.
Share :
Deskripsi
Capacity | Height of Lift | Hoisting Speed | Cross-Travel Speed | Type | ||||
kg | m | Slow m/min | Nominal m/min | Ultraspeed m/min | Slow m/min | Nominal m/min | Ultraspeed m/min | |
1000 | 33 53 73 94 | 3,3 | 20 | 30 | 4 | 16 | 24 | CMK25MXS.011 CMK25MXA.011 CMK25MXB.011 CMK25MXC.011 |
1250 | 33 53 73 94 | 3,3 | 20 | 30 | 4 | 16 | 24 | CMK25MXS.011 CMK25MXA.011 CMK25MXB.011 CMK25MXC.011 |
1500 | 33 53 73 94 | 3,3 | 20 | 30 | 4 | 16 | 24 | CMK25MXS.011 CMK25MXA.011 CMK25MXB.011 CMK25MXC.011 |
2000 | 16,5 26,5 36,5 47 | 1,8 | 10 | 15 | 4 | 16 | 24 | CMK25MXS.021 CMK25MXA.021 CMK25MXB.021 CMK25MXC.021 |
31,4 50,5 70,6 89,6 | 3,4 | 20,6 | 30,9 | 4 | 16 | 24 | CMK35MZS.011 CMK35MZA.011 CMK35MZB.011 CMK35MZC.011 | |
2500 | 16,5 26,5 36,5 47 | 1,8 | 10 | 15 | 4 | 16 | 24 | CMK25MXS.021 CMK25MXA.021 CMK25MXB.021 CMK25MXC.021 |
31,4 50,5 70,6 89,6 | 3,4 | 20,6 | 30,9 | 4 | 16 | 24 | CMK35MZS.011 CMK35MZA.011 CMK35MZB.011 CMK35MZC.011 | |
3000 | 16,5 26,5 36,5 47 | 1,8 | 10 | 15 | 4 | 16 | 24 | CMK25MXS.021 CMK25MXA.021 CMK25MXB.021 CMK25MXC.021 |
31,4 50,5 70,6 89,6 | 3,4 | 20,6 | 30,9 | 4 | 16 | 24 | CMK35MZS.011 CMK35MZA.011 CMK35MZB.011 CMK35MZC.011 | |
3200 | 30,4 51 ,2 68,4 87,4 | 2,7 | 16 | 24 | 4 | 16 | 24 | CMK45MXS.011 CMK45MXA.011 CMK45MXB.011 CMK45MXC.011 |
4000 | 8,2 13,2 18,2 23,5 | 0,9 | 5 | 7,5 | 4 | 16 | 24 | CMK25MXS.041 CMK25MXA.041 CMK25MXB.041 CMK25MXC.041 |
15,7 25,2 35,3 44,8 | 1,76 | 10,3 | 15,5 | 4 | 16 | 24 | CMK35MZS.021 CMK35MZA.021 CMK35MZB.021 CMK35MZC.021 | |
30,4 51,2 68,4 87,4 | 2,7 | 16 | 24 | 4 | 16 | 24 | CMK45MXS.011 CMK45MXA.011 CMK45MXB.011 CMK45MXC.011 | |
5000 | 8,2 13,2 18,2 23,5 | 0,9 | 5 | 7,5 | 4 | 16 | 24 | CMK25MXS.041 CMK25MXA.041 CMK25MXB.041 CMK25MXC.041 |
15,7 25,2 35,3 44,8 | 1,76 | 10,3 | 15,5 | 4 | 16 | 24 | CMK35MZS.021 CMK35MZA.021 CMK35MZB.021 CMK35MZC.021 | |
30,4 51,2 68,4 87,4 | 2,7 | 16 | 24 | 4 | 16 | 24 | CMK45MXS.011 CMK45MXA.011 CMK45MXB.011 CMK45MXC.011 | |
6000 | 8,2 13,2 18,2 23,5 | 0,9 | 5 | 7,5 | 4 | 16 | 24 | CMK25MXS.041 CMK25MXA.041 CMK25MXB.041 CMK25MXC.041 |
8,8 12,1 15,6 | 0,6 | 3,3 | 4,95 | 4 | 16 | 24 | CMK250XA.061 CMK250XB.061 CMK250XC.061 | |
15,7 25,2 35,3 44,8 | 1,76 | 10,3 | 15,5 | 4 | 16 | 24 | CMK35MZS.021 CMK35MZA.021 CMK35MZB.021 CMK35MZC.021 | |
6300 | 15,2 15,6 34,2 43,7 | 1,36 | 8 | 12 | 4 | 16 | 24 | CMK45MXS.021 CMK45MXA.021 CMK45MXB.021 CMK45MXC.021 |
7500 | 8,8 12,1 15,6 | 0,52 | 3,3 | 5 | 4 | 16 | 24 | CMK250XA.061 CMK250XB.061 CMK250XC.061 |
8000 | 9,1 11 ,7 | 0,4 | 2,5 | 3,75 | 4 | 16 | 24 | CMK25GXB.081\ CMK25GXC.081 |
7,8 12,6 17,6 22,4 | 0,82 | 5,1 | 7,65 | 4 | 16 | 24 | CMK35MZS.041 CMK35MZA.041 CMK35MZB.041 CMK35MZC.041 | |
15,2 25,6 34,2 43,7 | 1,28 | 8 | 12 | 4 | 16 | 24 | CMK45MXS.021 CMK45MXA.021 CMK45MXB.021 CMK45MXC.021 | |
15,7 25,2 35,3 44,8 | 1,76 | 10,3 | 15,5 | 4 | 16 | 24 | CMK70MXS.042 CMK70MXA.042 CMK70MXB.042 CMK70MXC.042 | |
9000 | 8,8 12,1 15,6 | 0,52 | 3,3 | 5 | 4 | 16 | 24 | CMK250XA.061 CMK250XB.061 CMK250XC.061 |
10000 | 9,1 11,7 | 0,4 | 2,5 | 3,75 | 4 | 16 | 24 | CMK250XB.081 CMK250XC.081 |
7,8 12,6 17,6 22,4 | 0,82 | 5,1 | 7,65 | 4 | 16 | 24 | CMK35MZS.041 CMK35MZA.041 CMK35MZB.041 CMK35MZC.041 | |
15,2 25,6 34,2 43,7 | 1,28 | 8 | 12 | 4 | 16 | 24 | CMK45MXS.021 CMK45MXA.021 CMK45MXB.021 CMK45MXC.021 | |
15,7 25,2 35,3 44,4 | 1,76 | 10,3 | 15,5 | 4 | 16 | 24 | CMK70MXS.042 CMK70MXA.042 CMK70MXB.042 CMK70MXC.042 | |
12000 | 9,1 11,7 | 0,4 | 2,5 | 3,75 | 4 | 16 | 24 | CMK250XB.081 CMK250XC.081 |
7,8 12,6 17,6 22,4 | 0,82 | 5,1 | 7,65 | 4 | 16 | 24 | CMK35MZS.041 CMK35MZA.041 CMK35MZB.041 CMK35MZC.041 | |
8,4 11 ,7 14,9 | 0,55 | 3,4 | 5,1 | 4 | 16 | 24 | CMK350ZA.061 CMK350ZB.061 CMK350ZC.061 | |
15,7 25,2 35,3 44,8 | 1,76 | 10,3 | 15,5 | 4 | 16 | 24 | CMK70MXS.042 CMK70MXA.042 CMK70MXB.042 CMK70MXC.042 | |
12500 | 7,5 12,8 17 21,8 | 0,64 | 4 | 6 | 4 | 16 | 24 | CMK45MXS.041 CMK45MXA.041 CMK45MXB.041 CMK45MXC.041 |
15,2 25,6 34,2 43,7 | 1.2 | 0,4 | 2,4 | 4 | 16 | 24 | CM4 L04.61 .A CM4 L06.61 .A CM4 L08.61 .A | |
15000 | 8,4 11,7 14,9 | 0,55 | 3,4 | 5,1 | 4 | 16 | 24 | CMK350ZA.061 CMK350ZB.061 CMK350ZC.061 |
16000 | 8,8 11,2 | 0,42 | 2,6 | 3,9 | 4 | 16 | 24 | CMK350ZB.081 CMK350ZC.081 |
7,5 12,8 17 21 ,8 | 0,64 | 4 | 6 | 4 | 16 | 24 | CMK45MXS.041 CMK45MXA.041 CMK45MXB.041 CMK45MXC.041 | |
7,8 12,6 17,6 22,4 | 0,83 | 5,15 | 7,73 | 4 | 16 | 24 | CMK70MXS.082 CMK70MXA.082 CMK70MXB.082 CMK70MXC.082 | |
15,2 25,6 34,2 43,7 | 1,28 | 8 | 12 | 4 | 16 | 24 | CMK90MXS.042 CMK90MXA.042 CMK90MXB.042 CMK90MXC.042 | |
18000 | 8,4 11 ,7 14,9 | 0,55 | 3,4 | 5,1 | 4 | 16 | 24 | CMK350ZA.061 CMK350ZB.061 CMK350ZC.061 |
16000 | 8,8 11 ,2 | 0,42 | 2,6 | 3,9 | 4 | 16 | 24 | CMK350ZB.081 CMK350ZC.081 |
7,5 12,8 17 21 ,8 | 0,64 | 4 | 6 | 4 | 16 | 24 | CMK45MXS.041 CMK45MXA.041 CMK45MXB.041 CMK45MXC.041 | |
7,8 12,6 17,6 22,4 | 0,83 | 5,15 | 7,73 | 4 | 16 | 24 | CMK70MXS.082 CMK70MXA.082 CMK70MXB.082 CMK70MXC.082 | |
15,2 25,6 34,2 43,7 | 1,28 | 8 | 12 | 4 | 16 | 24 | CMK90MXS.042 CMK90MXA.042 CMK90MXB.042 CMK90MXC.042 | |
18000 | 8,4 11 ,7 14,9 | 0,55 | 3,4 | 5,1 | 4 | 16 | 24 | CMK350ZA.061 CMK350ZB.061 CMK350ZC.061 |
20000 | 8,8 11 ,2 | 0,42 | 2,6 | 3,9 | 4 | 16 | 24 | CMK350ZB.081 CMK350ZC.081 |
7,5 12,8 17 21,8 | 0,64 | 4 | 6 | 4 | 16 | 24 | CMK45MXS.041 CMK45MXA.041 CMK45MXB.041 CMK45MXC.041 | |
8,5 11,4 14,5 | 0,44 | 2,7 | 4 | 4 | 16 | 24 | CMK450XA.061 CMK450XB.061 CMK450XC.061 | |
7,8 12,6 17,6 22,4 | 0,83 | 5,15 | 7,73 | 4 | 16 | 24 | CMK70MXS.082 CMK70MXA.082 CMK70MXB.082 CMK70MXC.082 | |
15,2 25,6 34,2 43,7 | 1,28 | 8 | 12 | 4 | 16 | 24 | CMK90MXS.042 CMK90MXA.042 CMK90MXB.042 CMK90MXC.042 | |
25000 | 8,5 11,4 14,5 | 0,44 | 2,7 | 4 | 4 | 16 | 24 | CMK450XA.061 CMK450XB.061 CMK450XC.061 |
8,5 10,9 | 0,3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 24 | CMK450XB.081 CMK450XC.081 | |
8,4 11,7 14,9 | 0,55 | 3,4 | 5,1 | 4 | 16 | 24 | CMK700XA 122 CMK700XB.122 CMK700XC.122 | |
7,5 12,8 17 21 ,8 | 0,64 | 4 | 6 | 4 | 16 | 24 | CMK90MXS.082 CMKSOMXA.082 CMK90MXB.082 CMK90MXC.082 | |
30000 | 8,5 11,4 14,5 | 0,44 | 2,7 | 4 | 4 | 16 | 24 | CMK450XA.061 CMK450XB.061 CMK450XC.061 |
8,4 11,7 14,9 | 0,55 | 3,4 | 5,1 | 4 | 16 | 24 | CMK700XA.122 CMK700XB.122 CMK700XC.122 | |
32000 | 8,5 10,9 | 0.3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 24 | CMK450XB.081 CMK450XC.081 |
8,4 11 ,7 14,9 | 0,55 | 3,4 | 5,1 | 4 | 16 | 24 | CMK700XA.122 CMK700XB.122 CMK700XC.122 | |
6,3 8,8 11,2 | 0,42 | 2,6 | 3,9 | 4 | 16 | 24 | CMK700XA.162 CMK700XB.162 CMK700XC.162 | |
7,5 12,8 17 21,8 | 0,64 | 4 | 6 | 4 | 16 | 24 | CMK90MXS.082 CMK90MXA.082 CMK90MXB.082 CMK90MXC.082 | |
37500 | 8,5 11 ,4 14,5 | 0,44 | 2,67 | 4 | 4 | 16 | 24 | CMK900XA.122 CMK900XB.122 CMK900XC.122 |
40000 | 8,5 10,9 | 0,3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 24 | CMK450XB.081 CMK450XC.081 |
6,3 8,8 11 ,2 | 0,42 | 2,6 | 3,9 | 4 | 16 | 24 | CMK700XA.162 CMK700XB.162 CMK700XC.162 | |
7,5 12,8 17 21,8 | 0.64 | 4 | 6 | 4 | 16 | 24 | CMK90MXS.082 CMK90MXA.082 CMK90MXB.082 CMK90MXC.082 | |
48000 | 6,3 8,8 11,2 | 0,42 | 2,6 | 3,9 | 4 | 16 | 24 | CMK700XA.162 CMK700XB.162 CMK700XC.162 |
50000 | 8,5 11 ,4 14,5 | 0,44 | 2,67 | 4 | 4 | 16 | 24 | CMK900XA.122 CMK900XB.122 CMK900XC.122 |
6,4 8,5 10,9 | 0,3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 24 | CMK900XA.162 CMK900XB.162 CMK90'0XC.162 | |
60000 | 8,5 11,4 14,5 | 0,44 | 2,67 | 4 | 4 | 16 | 24 | CMK900XA.122 CMK900XB.122 CMK900XC.122 |
63000 | 6,4 8,5 10,9 | 0,3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 24 | CMK900XA.162 CMK900XB.162 CMK900XC.162 |
80000 | 6,4 8,5 10,9 | 0,3 | 2 | 2 | 4 | 16 | 24 | CMK900XA.162 CMK900XB.162 CMK900XC.162 |
Mengapa Memilih PT Wira Griya ?
Jual Electric Hoist Crane
Peralatan pabrik yang memiliki mutu, ketahanan, serta nilai masa pakai tinggi akan menambah efektivitas produksi. Kami, PT Wira Griya.
Jual painting robot
Kualitas coating yang unggul secara esensial tentu akan menambah value serta ketahanan produk terhadap terpaan musim dan cuaca.
Fabrikasi crane Indonesia
Komitmen kami dalam menyediakan produk derek & kerekan berkualitas dunia dengan standar mutu dan keamanan tinggi.
Jual Tailor Made Crane
Kami menyediakan beragam pilihan mesin hoist crane dengan teknologi yang memenuhi kebutuhan industri Anda.