Kategori Produk
- Hoist Crane
- GH Hoist Crane
- KITO Hoist Crane
- Electronic Chain Hoist ER2 Trolley
- ER2SP Single Speed + With Plain Trolley
- ER2SP Dual Speed (Inverter) + With Plain Trolley
- ER2SG Single Speed + With Geared Trolley
- ER2SG Large Capacity + With Geared Trolley
- ER2SG Dual Speed (Inverter) + With Geared Trolley
- ER2M Single Lifting – Single Traversing Speed + With Motorized Trolley
- ER2M Large Capacity + With Motorized Trolley
- ER2M Dual Lifting (Inverter) – Single Traversing Speed + With Motorized Trolley
- ER2M Dual Lifting (Inverter) – Dual Traversing Speed (Inverter) + With Motorized Trolley
- Electronic Chain Hoist ER2 Tanpa Trolley
- End Carriage
- Manual Chain Hoist Kito Mighty Model M3
- Electronic Chain Hoist ER2 Trolley
- CMAK Crane System
- WIRA Griya Fabricator
- Coating Spray
- Machinery
Electric Wire Rope Hoist CM Series
- Electric Wire Rope Hoist
- Available
- Guarantee
Hoist crane seri CM dengan electric wire yang berkualitas ini merupakan produk unggulan untuk hoist crane yang membutuhkan daya angkat dengan kapasitas beban kelas medium hingga berat. Electric Wire Rope Hoist CM Series dapat mengangkat benda hingga 37.500kg yang andal. Stabil, aman dan mudah dikendalikan menjadi kelebihan hoist crane seri CM satu ini.
Share :
Deskripsi
Capacity | Height of Lift | Hoisting Speed | Cross-Travel Speed | Type | |||
kg | m | Slow m/min | Nominal m/min | Slow m/min | Nominal m/min | Ultraspeed m/min | |
630 | 24,0 36,0 48,0 | 3,85 | 15,4 | 4 | 16 | 24 | CM1 L24.11.A CM1 L36.11.A CM1 L48.11.A |
800 | 24,0 36,0 48,0 | 3,85 | 15,4 | 4 | 16 | 24 | CM1 L24.11B CM1 L36.11B CM1 L48.11B |
1000 | 12,0 18,0 24,0 | 1,92 | 7,7 | 4 | 16 | 24 | CM1 L12.21.A CM1 L18.21.A CM1 L24.21.A |
1250 | 12,0 18,0 24,0 | 1,92 | 7,7 | 4 | 16 | 24 | CM1 L12.21.B CM1 L18.21.B CM1 L24.21.B |
1600 | 12,0 18,0 24,0 | 1,92 | 7,7 | 4 | 16 | 24 | CM1 L12.21.C CM1 L18.21.C CM1 L24.21.C |
24,0 36,0 48,0 | 2,77 | 16,6 | 4 | 16 | 24 | CM2 L24.11A CM2 L36.11A CM2 L48.11A | |
2000 | 6,0 9,0 12,0 | 0,96 | 3,85 | 4 | 16 | 24 | CM1 L06.41 .A CM1 L09.41 .A CM1 L12.41 .A |
12,0 18,0 24,0 | 1.4 | 8,3 | 4 | 16 | 24 | CM2 L12.11 .A CM2 L18.11 .A CM2 L24.11 .A | |
2500 | 6,0 9,0 12,0 | 0,96 | 3,85 | 4 | 16 | 24 | CM1 L06.41.B CM1 L09.41.B CM1 L12.41.B |
12,0 18,0 24,0 | 1,4 | 8,3 | 4 | 16 | 24 | CM2 L12.21.B CM2 L18.21.B CM2 L24.21.B | |
24,0 36,0 48,0 | 2,7 | 16 | 4 | 16 | 24 | CM3 L24.11 .A CM3 L36.11 .A CM3 L48.11 .A | |
3200 | 6,0 9,0 12,0 | 0,96 | 3,85 | 4 | 16 | 24 | CM1 L06.41.C CM1 L09.41.C CM1 L12.41.C |
12,0 18,0 24,0 | 1,4 | 8,3 | 4 | 16 | 24 | CM2 L12.21 .C CM2 L18.21 .C CM2 L24.21 .C | |
24,0 36,0 48,0 | 2,7 | 16 | 4 | 16 | 24 | CM3 L24.11 .B CM3 L36.11 .B CM3 L48.11 .B | |
4000 | 4,0 6,0 8,0 | 0,64 | 2,56 | 4 | 16 | 24 | CM1 L04.61 .A CM1 L06.61 .A CM1 L08.61 .A |
6,0 9,0 12,0 | 0,7 | 4 | 4 | 16 | 24 | CM2 L06.41.A CM2 L09.41.A CM2 L12.41.A | |
12,0 18,0 24,0 | 1,3 | 8 | 4 | 16 | 24 | CM3 L12.21 .A CM3 L18.21 .A CM3 L24.21 .A | |
5000 | 4,0 6,0 8,0 | 0,64 | 2,56 | 4 | 16 | 24 | CM1 L04.61.B CM1 L06.61.B CM1 L08.61.B |
6,0 9,0 12,0 | 0,7 | 4 | 4 | 16 | 24 | CM2 L06.41 .B CM2 L09.41 .B CM2 L12.41 .B | |
12,0 18,0 24,0 | 1,3 | 8 | 4 | 16 | 24 | CM3 L12.21.B CM3 L18.21.B CM3 L24.21.B | |
24,0 36,0 48,0 | 2,3 | 14 | 4 | 16 | 24 | CM4 L24.11 .A CM4 L36.11 .A CM4 L48.11 .A | |
6300 | 6,0 9,0 12,0 | 0,7 | 4 | 4 | 16 | 24 | CM2 L06.41.C CM2 L09.41.C CM2 L12.41.C |
6,0 9,0 12,0 | 1,3 | 8 | 4 | 16 | 24 | CM3 L12.21.C CM3 L18.21.C CM3 L24.21.C | |
12,0 18,0 24,0 | 2,3 | 14 | 4 | 16 | 24 | CM4 L24.11.B CM4 L36.11.B CM4 L48.11.B | |
8000 | 4,0 6,0 8,0 | 0,6 | 2,5 | 4 | 16 | 24 | CM2 L04.61. A CM2 L06.61 .A CM2 L08.61 .A |
6,0 9,0 12,0 | 0,6 | 4 | 4 | 16 | 24 | CM3 L06.41 .A CM3 L09.41 .A CM3 L12.41 .A | |
12,0 18,0 24,0 | 1,16 | 7 | 4 | 16 | 24 | CM4 L12.21 .A CM4 L18.21 .A CM4 L24.21 .A | |
10000 | 6,0 9,0 12,0 | 0,6 | 4 | 4 | 16 | 24 | CM3 L06.41.B CM3 L09.41.B CM3 L12.41.B |
12,0 18,0 24,0 | 1,16 | 7 | 4 | 16 | 24 | CM4 L12.21.B CM4 L18.21.B CM4 L24.21.B | |
12000 | 6,0 9,0 12,0 | 0,6 | 4 | 4 | 16 | 24 | CM3 L06.41.C CM3 L09.41.C CM3 L12.41.C |
12500 | 6,0 9,0 12,0 | 1,16 | 7 | 4 | 16 | 24 | CM4 L12.21.C CM4 L18.21.C CM4 L24.21.C |
15000 | 4,0 6,0 8,0 | 0,45 | 2,7 | 4 | 16 | 24 | CM3 L04.61 .A CM3 L06.61 .A CM3 L08.61 .A |
16000 | 6,0 9,0 12,0 | 0,6 | 3,5 | 4 | 16 | 24 | CM4 L06.41 .A CM4 L09.41 .A CM4 L12.41 .A |
20000 | 6,0 9,0 12,0 | 0,6 | 3,5 | 4 | 16 | 24 | CM4 L06.41 .B CM4 L09.41 .B CM4 L12.41 .B |
25000 | 6,0 9,0 12,0 | 0,6 | 3,5 | 4 | 16 | 24 | CM4 L06.41 .C CM4 L09.41 .C CM4 L12.41 .C |
32000 | 4,0 6,0 8,0 | 0,4 | 2,4 | 4 | 16 | 24 | CM4 L04.61.A CM4 L06.61.A CM4 L08.61.A |
37500 | 4,0 6,0 8,0 | 0,4 | 2,4 | 4 | 16 | 24 | CM4 L04.61 .A CM4 L06.61 .A CM4 L08.61 .A |
Mengapa Memilih PT Wira Griya ?
Jual Electric Hoist Crane
Peralatan pabrik yang memiliki mutu, ketahanan, serta nilai masa pakai tinggi akan menambah efektivitas produksi. Kami, PT Wira Griya.
Jual painting robot
Kualitas coating yang unggul secara esensial tentu akan menambah value serta ketahanan produk terhadap terpaan musim dan cuaca.
Fabrikasi crane Indonesia
Komitmen kami dalam menyediakan produk derek & kerekan berkualitas dunia dengan standar mutu dan keamanan tinggi.
Jual Tailor Made Crane
Kami menyediakan beragam pilihan mesin hoist crane dengan teknologi yang memenuhi kebutuhan industri Anda.